| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Processore A20 Pro con CPU a 6 nuclei, 2 nuclei ad alte prestazioni e 4 nuclei ad alta efficienza, GPU a 7 nuclei con acceleratori neurali |
| Capacità di memoria | 1 TB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1800;1900;2100 |
| Sensori | Face ID, sensore LiDAR, barometro, giroscopio con grande intervallo dinamico, accelerometro ad alto g, sensore di prossimità, due sensori di luce ambientale |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Versione sistema operativo | iOS 27 |
| HDR type | Dolby Vision |
| Assistente AI integrato | Apple Intelligence |
| AI Functions | AI Processor |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.4 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.9 " |
| Diagonale schermo | 17.4 cm / 6.9 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.868 x 1.320 pixels |
| Display | Super Retina XDR OLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.320 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.868 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Sistema posteriore triplo da 48 MP con sensore principale Fusion Main, ultra-grandangolare Fusion Ultra Wide e teleobiettivo Fusion Telephoto. Include messa a fuoco automatica, stabilizzazione ottica dell'immagine, flash posteriore, modalità notte, macro, panorama, ritratto, rallentatore e video 4K, zoom in ottico 8x, zoom out ottico 2x, estensione totale dello zoom ottico 16x, zoom digitale fino a 40x |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 18 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Fotocamera frontale singola da 18 MP, risoluzione 3840 x 2160 pixel, apertura f/1,9, inquadratura intelligente Center Stage e rilevamento del volto. |
| Otturatore | f/1.48, f/2.2 |
| Zoom ottico | 16 |
| Zoom digitale | 40 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Geotagging, Modalità notte, Motore fotonico, Deep Fusion, Illuminazione ritratto, Video QuickTake, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità di scatto continua, Modalità slow motion, Zoom audio |
| Funzioni della fotocamera | Macro, Night mode, Panorama, Portrait mode, Telelaser, Ultra wide-angle, Slow motion, Timelapse, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | Max. 3840 x 2160 pixels |
| Formati video digitali | H.264,HEVC,ProRes |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | No |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | AV1, H.264, HEVC, Apple Log 2 |
| Formati di riproduzione audio | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Band | Penta-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 6.0 |
| Collegamenti | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB tipo-C 3.2 Gen 2, GPS |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 7 (802.11be), NFC |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| materiale scocca | Alluminio |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Nero |
| Design | Bordi display arrotondati |
| Larghezza | 78 mm |
| Altezza | 163.4 mm |
| Profondità | 8.75 mm |
| Peso | 249 g |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 4.5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 54 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 5391 mAh |