| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Apple A15 Bionic |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB |
| Sensori | Accelerometro, Giroscopio, Prossimità, Bussola |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | iOS |
| Assistente AI integrato | Apple Intelligence |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.02 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17.02 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2778 x 1284 pixels |
| Display | 6,7 pollici, 2778 x 1284 pixel |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1284 pixels |
| Altezza risoluzione | 2778 pixels |
| Rapporto immagine | 19.5:9 |
| Display a colori | sì |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con modalità notte, ultra wide-angle e telelens |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Fotocamera frontale da 12 megapixel con modalità ritratto e riconoscimento facciale |
| Flash integrato | sì |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | No |
| Lettore MP3 | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | No |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | No |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Lightning, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, 5G |
| Scocca |
| Waterproof | sì |
| Colore | Blu |
| Larghezza | 78.1 mm |
| Altezza | 160.8 mm |
| Profondità | 7.8 mm |
| Peso | 203 g |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4323 mAh |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) |
| Protezione da polvere e acqua | IP68 |
| Caratteristiche generali |
| Dimensioni (L/A/P) / peso | 78.1 mm x 160.8 mm x 7.8 mm / 203 g |
| Scheda SIM inclusa | No |
| Compatibile con l'assistente vocale | Apple HomeKit |
| Caratteristiche speciali | Impermeabile |
DSIP14PL256BL
1 Articolo
Riferimenti Specifici
- ean13
- 0194253375449