| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Famiglia processore: Apple - Modello del processore: A18 - Numero di core del processore: 6 - Core delle prestazioni: 2 - Cores efficienti: 4 - Coprocessore: Sì - Modello coprocessore: Neural Engine - Core coprocessore: 16 |
| Velocità processore | 2.2 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1700;1800;1900;2100 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):1.24 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.33 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento, Barometro |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | iOS 18 |
| HDR type | Dolby Vision |
| AI Functions | AI Upscaling, AI Camera Enhancements, Virtual Assistant |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.796 x 1.290 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.290 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.796 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Frequenza frame | 60 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 1.9, Flash per fotocamera frontale |
| Zoom ottico | 4x |
| Zoom digitale | 10x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Geotagging, Multi-shot, Ritardo autotimer, Modalità notte, Motore fotonico, Deep Fusion, Illuminazione ritratto, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Zoom audio |
| Funzioni della fotocamera | Macro, Night mode, Panorama, Portrait mode, Telelaser, Ultra wide-angle, Slow motion, Timelapse, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Formati video digitali | AV1, H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | No |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | H.264, HEVC |
| Formati di riproduzione audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 5G |
| Band | 3G:850,900,1700,1800,1900,2100 MHz, Bande:Penta-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: NR, NR mmWave, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Banda di frequenza: Penta-band, Bande 3G supportate: 850,900,1700,1800,1900,2100 MHz, AirPlay, iBeacon, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Alluminio, Vetro |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Teal |
| Design | Barra |
| Larghezza | 77.8 mm |
| Altezza | 160.9 mm |
| Profondità | 7.80 mm |
| Peso | 199 g |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 4.5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 30 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |