| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Helio G81 |
| Velocità processore | 2 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Schermo |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.74 " |
| Diagonale schermo | - / 6.74 " |
| Display | LCD |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Funzioni |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | No |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Collegamenti | Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Colore | Black |
| Larghezza | 7.7 cm |
| Altezza | 16.7 cm |
| Profondità | 0.789 cm |
| Peso | 0.186 kg |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5260 mAh |
DSHOX5CP256BK
50 Articoli
Riferimenti Specifici
- ean13
- 6936520876174