| Schermo |
| Diagonale schermo (pollici) | 10.1 " |
| Risoluzione | 1920 x 1200pixel |
| Rapporto immagine | 16:10 |
| Tipo di pannello | IPS (In-Plane Switching) |
| Tipo di schermo | LCD |
| RAM |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Espansione della memoria | sì |
| Processore |
| Processore | MediaTekHelio G85 |
| Marca processore | MediaTek |
| Numero processore | Helio G85 |
| Velocità processore | 1.85 GHz |
| Numero core del processore | 8 |
| Hard disk |
| Capacità Hard Disk 1 | 128 GB |
| Connettività |
| Collegamenti | USB, Uscita cuffie, USB Type-C, Ingresso microfono |
| LAN wireless | sì |
| Wi-Fi (standard) | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Near Field Communication | No |
| Attrezzatura |
| Sistema Operativo | Android |
| Versione sistema operativo | 14 |
| Slot per scheda SIM/e-SIM | No |
| Caratteristiche speciali | Sensore di luce virtuale; Sensore Hall; Sensore accelerometrico. |
| Funzione telefono | No |
| Apps pre-programmate | Certificato PlayStore |
| Intelligenza Artificiale | No |
| Energy consumption data (EU 2017/1369) |
| Nuova Classe efficienza energetica | D |
| Efficienza energetica UE (UE 2017/1369) | A-G |
| Durata della batteria per ciclo con carica completa (h:min) | 82:10 |
| Classe di resistenza a cadute ripetute | E |
| Classe di riparabilità | A |
| Durata della batteria in cicli | ≥ 1000 |
| Protezione da polvere e acqua | IP52 |
| Fotocamera |
| Fotocamera frontale | sì |
| Risoluzione fotocamera frontale | 5 megapixel |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 8 megapixel |
| Alimentatore |
| Durata della batteria | 8 h |
| Autonomia della batteria (fino a) | 8 h |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | 5100 mAh |
DSLEIDTB205SE
70 Articoli
Riferimenti Specifici
- ean13
- 0199275107467