| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Samsung Exynos - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore: 2,9 GHz - Coprocessore: Sì |
| Velocità processore | 1x 2.9 GHz + 3x 2.8 GHz + 4x 2.2 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.541 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.335 W/kg |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Sensore di orientamento, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 11 |
| HDR type | HDR10+ |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.95 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 16.95 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.400 x 1.080 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.400 pixels |
| Densità dei punti | 394 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 10 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):80 °, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1.22 µm |
| Zoom digitale | 30x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Geotagging, Multi-shot, Ritardo autotimer, Modalità notte |
| Funzioni della fotocamera | Grandangolo, Portrait mode, Ultra wide-angle, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Formati video digitali | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | sì |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Funzioni aggiuntive | Radio FM |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.0 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Connessione cuffia: USB tipo-C, ANT+abilitata |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS, Standard 4G: LTE, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.0, Tethering (modem-mode), Wi-Fi Diretto, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Phantom Black |
| Design | Barra |
| Larghezza | 75.6 mm |
| Altezza | 161.5 mm |
| Profondità | 7.8 mm |
| Peso | 200 g |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 25 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4.800 mAh |