| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: T7250 |
| Velocità processore | 2.2 GHz |
| Capacità di memoria | 128 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 4 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Quadri Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Intelligenza Artificiale | IA base |
| Schermo |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.9 " |
| Diagonale schermo | - / 6.9 " |
| Display | TFT |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Funzioni |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 4G (LTE) |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Collegamenti | 802.11a/b/g/n/ac, Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Colore | Black |
| Larghezza | 7.71 cm |
| Altezza | 16.58 cm |
| Profondità | 0.82 cm |
| Peso | 0.211 kg |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | No |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 18 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 18 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 6000 mAh |
DSZTBLV80M128BK
15 Articoli
Riferimenti Specifici
- ean13
- 6902176166310