| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Unisoc T7280 |
| Velocità processore | 2.2 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | microSDXC |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Sensori | Accelerometro, sensore di prossimità, bussola digitale |
| Blocco SIM gratuito | No |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | Android 16 |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.145 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.75 " |
| Diagonale schermo | 17.145 cm / 6.75 " |
| Risoluzione (LxA) | 1940 x 900 pixels |
| Display | IPS LCD, schermo tattile |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 900 pixels |
| Altezza risoluzione | 1940 pixels |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | No |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 108 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Fotocamera posteriore da 108 megapixel |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Fotocamera frontale da 16 megapixel |
| Autofocus | Sì |
| Funzioni della fotocamera | Grandangolo |
| Risoluzione video | 1940 x 900 pixel |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Sensore impronte | sì |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | No |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 4G (LTE) |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.2 |
| Collegamenti | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GALILEO, GLONASS, USB Type-C 2.0, connettore audio da 3,5 mm |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Integrata |
| Waterproof | No |
| Colore | Nero |
| Larghezza | 79 mm |
| Altezza | 166 mm |
| Profondità | 7.7 mm |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 22.5 W |
| Caricatore USB-C incluso | sì |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 5000 mAh |
DSZTBLV80PR256BK
600 Articoli
Riferimenti Specifici
- ean13
- 6902176160004