| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Core processore: 8-Core; Descrizione processore: MediaTek Dimensity 7400 |
| Velocità processore | 2.2 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | sì |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Riconoscimento facciale, Lettore impronte digitali |
| Capacità massima scheda di memoria | 1000 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.8 " |
| Diagonale schermo | - / 6.8 " |
| Display | Oled |
| Touchscreen | sì |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Risoluzione fotocamera frontale | 16 megapixel |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Funzioni |
| Sensore impronte | sì |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Collegamenti | 5G | Dual SIM (4FF), Type-C USB |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Colore | Black |
| Larghezza | 7.72 cm |
| Altezza | 16.3 cm |
| Profondità | 0.82 cm |
| Peso | 0.2 kg |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 33 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | No |
| Capacità batteria | 6210 mAh |
DSZTNUNE5GT256BK
600 Articoli
Riferimenti Specifici
- ean13
- 8033779087868