| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Apple, A17 Pro |
| Velocità processore | 2x 3.78 GHz + 4x 2.11 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:850;900;1700;1900;2100 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.98 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.98 W/kg, Estremità SAR (UE):2.98 W/kg |
| Sensori | Sensore luce ambientale, Sensore LiDAR, Sensore di prossimità, Bussola elettronica, Giroscopio, Barometro, Accelerometro, Sensore magnetico |
| Capacità massima scheda di memoria | 0 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | iOS 17 |
| HDR type | Dolby Vision |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.02 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17.02 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.796 x 1.290 pixels |
| Display | Super Retina XDR, Ceramic Shield, 120 Hz, Rivestimento oleofobico, Resistente alle ditate |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.290 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.796 pixels |
| Densità dei punti | 460 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 48 MP, 12 MP, 12 MP, Zoom digitale 25, Zoom ottico 10, Messa a fuoco automatica, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Rilevamento volto, Stabilizzatore immagine, stabilizzatore video |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 1.9 |
| Zoom ottico | 10 |
| Zoom digitale | 25 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Geotagging, Modalità notte, Motore fotonico, Deep Fusion, Illuminazione ritratto, Video QuickTake, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità di scatto continua, Zoom audio |
| Funzioni della fotocamera | Panorama, Night mode, Timelapse, Ultra wide-angle |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Formati video digitali | H.264, HEVC, ProRes |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | No |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | H.264, HEVC, ProRes |
| Formati di riproduzione audio | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| EDGE | EDGE |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Band | Penta-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB:USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 2G: Edge, GSM, Standard 3G: DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: TD-LTE & FDD-LTE, Standard 5G: NR, NR mmWave, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, 2G bands (SIM principale): 850,900,1800,1900 MHz, Banda di frequenza: Penta-band, Bande 3G supportate: 850,900,1700,1900,2100 MHz, AirPlay, iBeacon, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Vetro, Titanio |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Nero |
| Design | Barra |
| Larghezza | 76.7 mm |
| Altezza | 159.9 mm |
| Profondità | 8.25 mm |
| Peso | 221 g |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 4.5 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 27 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Ioni di Litio |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4422 mAh |