| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A15 Bionic |
| Velocità processore | 3.2 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 6 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.99 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):0.98 W/kg, Estremità SAR (UE):2.99 W/kg |
| Sensori | Riconoscimento facciale |
| Capacità massima scheda di memoria | 262 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Versione sistema operativo | iOS 16 |
| HDR type | HDR10 |
| Assistente AI integrato | Apple Intelligence |
| AI Functions | Virtual Assistant |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 17.0 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.7 " |
| Diagonale schermo | 17.0 cm / 6.7 " |
| Risoluzione (LxA) | 1284 x 2778 pixels |
| Display | Oled |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 2778 pixels |
| Altezza risoluzione | 1284 pixels |
| Densità dei punti | 458 ppi |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 12 MP, 12 MP, Zoom digitale 5, Zoom ottico 2, Messa a fuoco automatica, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Rilevamento volto, Stabilizzatore immagine, stabilizzatore video |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 1.9 |
| Zoom ottico | 2 |
| Zoom digitale | 5 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Geotagging, Multi-shot, Ritardo autotimer, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Zoom audio |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Formati video digitali | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | No |
| Formati immagine | JPG, TIFF, GIF |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 |
| Formati di riproduzione audio | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| Connettività | 5G |
| Band | Penta-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Collegamenti | 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)., Lightning USB |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM + eSIM, Standard 3G: DC-HSDPA, HSPA+, UMTS, Standard 4G: LTE, Standard 5G: NR mmWave, Voice over LTE (VoLTE) supportato, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Banda di frequenza: Penta-band, Bande 3G supportate: 850,900,1900,1700,2100 MHz, AirPlay, iBeacon, MIMO, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Alluminio, Vetro |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Yellow |
| Design | Barra |
| Larghezza | 7.81 cm |
| Altezza | 16.08 cm |
| Profondità | 0.78 cm |
| Peso | 0.203 kg |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Caricatore USB-C incluso | sì |
| Tipo di batteria | Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio; Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt; Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt. |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4325 mAh |