| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | iOS |
| Processore | Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A20 Pro |
| Capacità di memoria | 2000 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Penta Band |
| Sensori | Lettore impronte digitali |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Versione sistema operativo | iOS 27 |
| HDR type | Dolby Vision |
| Assistente AI integrato | Apple Intelligence |
| AI Functions | Biometrics |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 19.3 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 7.6 " |
| Diagonale schermo | 19.3 cm / 7.6 " |
| Risoluzione (LxA) | 2670 x 1878 pixels |
| Display | Oled |
| Numero di display | 2 |
| Larghezza risoluzione | 1878 pixels |
| Altezza risoluzione | 2670 pixels |
| Densità dei punti | 430 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Second screen diagonal (inch) | 5.4 " |
| Second screen diagonal (cm) | 13.7 cm |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Dual Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 48 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | 48 MP, 48 MP, Zoom digitale:10, Zoom ottico:4, Messa a fuoco automatica, Panorama, Modalità Intervallo di tempo, Rilevamento volto, Stabilizzatore immagine, stabilizzatore video |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 18 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore:2.2 |
| Otturatore | f/1.6, f/2.2 |
| Zoom ottico | 4 |
| Zoom digitale | 10 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Geotagging, Modalità notte, Motore fotonico, Deep Fusion, Illuminazione ritratto, Video QuickTake, Panorama, Modalità ritratto, Fotografia macro, Modalità slow motion, Zoom audio |
| Funzioni della fotocamera | Night mode |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | ottico |
| Risoluzione video | Max. 3840 x 2160 pixels |
| Formati video digitali | H.264,HEVC |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | AV1, H.264, HEVC |
| Formati di riproduzione audio | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | No |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | No |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | No |
| Connettività | 5G |
| Band | Penta-band |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | Bluetooth 6.0 |
| Collegamenti | FDD-5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75) TDD-5G NR (bande n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 106) TDD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) UMTS/HSPA+ (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz), Type-C USB |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 7 (802.11be), NFC |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Fold |
| materiale scocca | Alluminio, Titanio, Vetro |
| Grado di protezione | IP68 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Cielo notturno |
| Design | Bordi display arrotondati |
| Larghezza | 16.4 cm |
| Altezza | 11.7 cm |
| Profondità | 0.52 cm |
| Peso | 0.045 kg |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Li-Po |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4883 mAh |