| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Velocità processore | 4.6 GHz. 3.6 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Dimensione memoria RAM | 12 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Fattore di emissione di radiazioni | Indice SAR per la testa (UE):0.823 W/kg, Tasso di assorbimento specifico SAR (UE):1.211 W/kg, Estremità SAR (UE):2.26 W/kg |
| Sensori | Lettore di impronte digitali, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore di prossimità, sensore luce ambientale, sensore geomagnetico, sensore a effetto Hall |
| Capacità massima scheda di memoria | 0 GB |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria D: da 1,2 a 1,6 W / kg |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | Real-time Language Translation, Biometrics, Gesture recognition |
| Intelligenza Artificiale | IA completa |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 19.32 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 7.6 " |
| Diagonale schermo | 19.32 cm / 7.6 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.448 x 1.848 pixels |
| Display | Dynamic AMOLED 2X |
| Numero di display | 2 |
| Larghezza risoluzione | 1.848 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.448 pixels |
| Densità dei punti | 403 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Second screen diagonal (inch) | 13.84 " |
| Second screen diagonal (cm) | 5.5 cm |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Doppia fotocamera posteriore da 50 MP, apertura f/1.8 e f/1.9, stabilizzazione ottica OIS, autofocus, flash LED, zoom ottico 2x, zoom digitale 10x |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 10 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | 10 MP, apertura f/2.2, sensore 1/3.33", pixel da 1,12 µm, angolo di visione 100° |
| Otturatore | f/1.8, f/1.9 |
| Zoom ottico | 2 |
| Zoom digitale | 10 |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità notte, Panorama, Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Grandangolo, Ultra wide-angle, Ingrandisci, Night mode, Slow motion, Portrait mode, Timelapse, Panorama, Macro, Scanner |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | Max. 7680 x 4320 pixels |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Compatibile con apparecchi acustici | sì |
| Geo-Tagging | No |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Radio FM | No |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 6.0 |
| Collegamenti | USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Wi-Fi 7 (802.11be), NFC |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Fold |
| Grado di protezione | IP48 |
| Waterproof | sì |
| Colore | Viola |
| Larghezza | 123.9 mm |
| Altezza | 123.9 mm |
| Profondità | 4.5 mm |
| Peso | 201 g |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 45 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tipo di batteria | Batteria agli ioni di litio (Li-Ion) |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Capacità batteria | 4800 mAh |