| Caratteristiche tecniche |
| Tipo di dispositivo | SMARTPHONE |
| Sistema Operativo | Android |
| Processore | Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon - Modello del processore: 8 Gen 2 - Numero di core del processore: 8 - Frequenza del processore turbo massima: 3,36 GHz |
| Velocità processore | 3.36 GHz + 2.8 GHz + 2.0 GHz |
| Capacità di memoria | 256 GB |
| Slot di espansione per schede di memoria | No |
| Formati di scheda memoria | Micro-SD |
| Dimensione memoria RAM | 8 GB |
| Gamma di frequenza (banda) | Bande 3G supportate:2100;900;1900;850;1700 , Bande 4G supportate:2100;700;800;1900;850;1800;1500;2300;2600;900;1700;2500 , Bande 5G supportate:2100;700;1900;800;850;1800;2600;900;1700;2300;2500;3700;3500;1500 |
| Sensori | Sensore di prossimità, Accelerometro, Sensore luce ambientale, Giroscopio, Barometro, Sensore geomagnetico, Sensore a effetto Hall |
| Capacità massima scheda di memoria | 0 GB |
| Blocco SIM gratuito | sì |
| SIM-card size_IT | Nano-SIM (4FF) |
| Categoria del fattore di radiazione | Categoria B: da 0,4 a 0,8 W / kg |
| Versione sistema operativo | Android 13 |
| HDR type | HDR10+ |
| Assistente AI integrato | Samsung Galaxy AI |
| AI Functions | Voice Recognition, Predictive Text and Typing, Biometrics |
| Intelligenza Artificiale | Pronto per IA |
| Schermo |
| Diagonale dello schermo (cm) | 16.65 cm |
| Diagonale schermo (pollici) | 6.6 " |
| Diagonale schermo | 16.65 cm / 6.6 " |
| Risoluzione (LxA) | 2.340 x 1.080 pixels |
| Display | OLED |
| Numero di display | 1 |
| Larghezza risoluzione | 1.080 pixels |
| Altezza risoluzione | 2.340 pixels |
| Densità dei punti | 393 ppi |
| Frequenza frame | 120 Hz |
| Display a colori | sì |
| Anti-Scratch Display | sì |
| Curved display | No |
| Touchscreen | sì |
| Tipo Touch | Touchscreen capacitativo |
| Fotocamera |
| Telecamera posteriore | Triple Cam |
| Risoluzione della fotocamera posteriore | 50 megapixel |
| Specifiche della fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Fotocamera frontale | Single Cam |
| Risoluzione fotocamera frontale | 12 megapixel |
| Specifiche della fotocamera frontale | Numero di apertura della fotocamera anteriore 2.2, Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV):80 °, Dimensione in pixel della fotocamera anteriore:1.12 µm |
| Zoom ottico | 3x |
| Zoom digitale | 30x |
| Autofocus | Sì |
| Flash integrato | sì |
| Effetti fotocamera | Modalità Intervallo di tempo, Ritardo autotimer, Modalità notte, Panorama, Modalità ritratto, Modalità slow motion |
| Funzioni della fotocamera | Night mode, Portrait mode, Ultra wide-angle, Ingrandisci |
| Riconoscimento facciale | sì |
| Stabilizzatore di immagini | Si |
| Risoluzione video | 7680 x 4320 Pixel |
| Formati video digitali | 3G2, 3GP, 3GPP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Videoregistrazione | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Videoregistrazione HD | sì |
| Funzioni |
| Geo-Tagging | sì |
| Sensore impronte | sì |
| Casse | Stereo |
| Lettore MP3 | sì |
| Formati di riproduzione video | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Formati di riproduzione audio | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Modulo GPS integrato | sì |
| Funzione chiamata di emergenza | sì |
| Dual SIM | sì |
| Dati + collegamenti |
| Near Field Communication | sì |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | sì |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | sì |
| GSM | GSM |
| Connettività | 5G |
| Bluetooth | sì |
| versione Bluetooth | 5.3 |
| Collegamenti | Porta USB, Connettore USB: USB tipo-C, Versione USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1), Connessione cuffia: USB tipo-C |
| Interfacce wireless | Capacità della scheda SIM: Doppia SIM, Generazione di reti mobili: 5G, Tipologia SIM card: NanoSIM, Standard 3G: UMTS, WCDMA, Standard 4G: LTE-TDD & LTE-FDD, Standard 5G: Sub6 FDD, Sub6 TDD, Wi-Fi, Standard Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth, Versione Bluetooth: 5.3, Wi-Fi Diretto, MIMO, Modulazione: 1024-QAM, Near Field Communication (NFC) |
| LAN wireless | sì |
| Scocca |
| Tipo installazione | Barra |
| Area di applicazione | Macchina |
| materiale scocca | Alluminio |
| Grado di protezione | IP68 |
| Standard militare (MIL-STD-810) | Pioggia |
| Waterproof | sì |
| Colore | Nero |
| Design | Barra |
| Larghezza | 76.2 mm |
| Altezza | 157.8 mm |
| Profondità | 7.6 mm |
| Peso | 195 g |
| Alimentatore |
| Supporta la ricarica tramite porta USB-C | sì |
| Supporta il protocollo di ricarica USB Power Delivery (PD) | sì |
| Ora richiesta minima per abilitare la ricarica USB-C | 10 W |
| Potenza richiesta per la massima velocità di ricarica USB-C | 25 W |
| Caricatore USB-C incluso | No |
| Tempo conversazione/modalità standby | 44 h / - |
| Ricarica rapida | sì |
| Ricarica senza cavo | sì |
| Tempo di chiamata | 44 h |
| Capacità batteria | 4.700 mAh |